Vista general del producto
Potis – Fabricación y distribución de parrillas giratorias y accesorios.
Model: Potis GD

Rendimiento térmico | 2,80 kW |
Peso máx.de la carne | 7 kg |
Altura máx. de la carne | 180 mm |

Rendimiento térmico | 3,50 kW |
Peso máx.de la carne | 7 kg |
Altura máx. de la carne | 180 mm |

Rendimiento térmico | 5,60 kW |
Peso máx.de la carne | 30 kg |
Altura máx. de la carne | 430 mm |

Rendimiento térmico | 7,00 kW |
Peso máx.de la carne | 30 kg |
Altura máx. de la carne | 430 mm |

Rendimiento térmico | 8,40 kW |
Peso máx.de la carne | 40 kg |
Altura máx. de la carne | 450 mm |

Rendimiento térmico | 10,50 kW |
Peso máx.de la carne | 40 kg |
Altura máx. de la carne | 450 mm |

Rendimiento térmico | 11,20 kW |
Peso máx.de la carne | 70 kg |
Altura máx. de la carne | 630 mm |

Rendimiento térmico | 14,00 kW |
Peso máx.de la carne | 70 kg |
Altura máx. de la carne | 630 mm |

Rendimiento térmico | 14,00 kW |
Peso máx.de la carne | 120 kg |
Altura máx. de la carne | 810 mm |

Rendimiento térmico | 17,50 kW |
Peso máx.de la carne | 120 kg |
Altura máx. de la carne | 810 mm |

Rendimiento térmico | (2x) 11,2 kW |
Peso máx.de la carne | 140 kg |
Altura máx. de la carne | 630 mm |

Rendimiento térmico | (2x) 14,00 kW |
Peso máx.de la carne | 140 kg |
Altura máx. de la carne | 630 mm |
Model: Potis MU GD

Rendimiento térmico | 8,40 kW |
Peso máx.de la carne | 40 kg |
Altura máx. de la carne | 450 mm |

Rendimiento térmico | 10,50 kW |
Peso máx.de la carne | 40 kg |
Altura máx. de la carne | 450 mm |

Rendimiento térmico | 11,20 kW |
Peso máx.de la carne | 70 kg |
Altura máx. de la carne | 630 mm |

Rendimiento térmico | 14,00 kW |
Peso máx.de la carne | 70 kg |
Altura máx. de la carne | 630 mm |

Rendimiento térmico | 14,00 kW |
Peso máx.de la carne | 120 kg |
Altura máx. de la carne | 810 mm |

Rendimiento térmico | 17,50 kW |
Peso máx.de la carne | 120 kg |
Altura máx. de la carne | 810 mm |

Rendimiento térmico | 14,00 kW |
Peso máx.de la carne | 120 kg |
Altura máx. de la carne | 810 mm |

Rendimiento térmico | 17,50 kW |
Peso máx.de la carne | 120 kg |
Altura máx. de la carne | 810 mm |
Model: Potis RS

Rendimiento térmico | 11,20 kW |
Peso máx.de la carne | 70 kg |
Altura máx. de la carne | 630 mm |

Rendimiento térmico | 14,00 kW |
Peso máx.de la carne | 70 kg |
Altura máx. de la carne | 630 mm |

Rendimiento térmico | (2x) 11,20 kW |
Peso máx.de la carne | 70 kg |
Altura máx. de la carne | 630 mm |

Rendimiento térmico | (2x) 14,00 kW |
Peso máx.de la carne | 70 kg |
Altura máx. de la carne | 630 mm |

Rendimiento térmico | (3x) 11,20 kW |
Peso máx.de la carne | 70 kg |
Altura máx. de la carne | 630 mm |

Rendimiento térmico | (3x) 14,00 kW |
Peso máx.de la carne | 70 kg |
Altura máx. de la carne | 630 mm |

Rendimiento térmico | (4x) 11,20 kW |
Peso máx.de la carne | 70 kg |
Altura máx. de la carne | 630 mm |

Rendimiento térmico | (4x) 14,00 kW |
Peso máx.de la carne | 70 kg |
Altura máx. de la carne | 630 mm |

Rendimiento térmico | 14,00 kW |
Peso máx.de la carne | 100 kg |
Altura máx. de la carne | 790 mm |

Rendimiento térmico | 17,50 kW |
Peso máx.de la carne | 100 kg |
Altura máx. de la carne | 790 mm |

Rendimiento térmico | (2x) 14,00 kW |
Peso máx.de la carne | 100 kg |
Altura máx. de la carne | 790 mm |

Rendimiento térmico | (2x) 17,50 kW |
Peso máx.de la carne | 100 kg |
Altura máx. de la carne | 790 mm |

Rendimiento térmico | (3x) 14,00 kW |
Peso máx.de la carne | 100 kg |
Altura máx. de la carne | 790 mm |

Rendimiento térmico | (3x) 17,50 kW |
Peso máx.de la carne | 100 kg |
Altura máx. de la carne | 790 mm |

Rendimiento térmico | (4x) 14,00 kW |
Peso máx.de la carne | 100 kg |
Altura máx. de la carne | 790 mm |

Rendimiento térmico | (4x) 17,50 kW |
Peso máx.de la carne | 100 kg |
Altura máx. de la carne | 790 mm |
Modell: Potis V MU GD

Rendimiento térmico | 22,40 kW |
Peso máx.de la carne | 140 kg |
Altura máx. de la carne | 630 mm |

Rendimiento térmico | 28,00 kW |
Peso máx.de la carne | 175 kg |
Altura máx. de la carne | 810 mm |
Model: Potis G

Rendimiento térmico | 5,25 kW |
Peso máx.de la carne | 15 kg |
Altura máx. de la carne | 340 mm |

Rendimiento térmico | 7,00 kW |
Peso máx.de la carne | 30 kg |
Altura máx. de la carne | 470 mm |

Rendimiento térmico | 8,75 kW |
Peso máx.de la carne | 50 kg |
Altura máx. de la carne | 620 mm |
Modell: Potis MU G

Rendimiento térmico | 8,75 kW |
Peso máx.de la carne | 50 kg |
Altura máx. de la carne | 620 mm |
Model: Potis F GD

Rendimiento térmico | 8,40 kW |
Peso máx.de la carne | 40 kg |
Altura máx. de la carne | 450 mm |

Rendimiento térmico | 10,50 kW |
Peso máx.de la carne | 40 kg |
Altura máx. de la carne | 450 mm |

Rendimiento térmico | 11,20 kW |
Peso máx.de la carne | 70 kg |
Altura máx. de la carne | 630 mm |

Rendimiento térmico | 14,00 kW |
Peso máx.de la carne | 70 kg |
Altura máx. de la carne | 630 mm |

Rendimiento térmico | (2x) 11,20 kW |
Peso máx.de la carne | 140 kg |
Altura máx. de la carne | 630 mm |

Rendimiento térmico | (2x) 14,00 kW |
Peso máx.de la carne | 140 kg |
Altura máx. de la carne | 630 mm |
Model: Potis E

Radiador infrarrojo (cada 1000 vatio) | 3 |
Peso máx.de la carne | 7 kg |
Altura máx. de la carne | 250 mm |