Übersicht der Produkte von Potis
Potis – Herstellung und Vertrieb von Gyros und Döner Grillgeräten, elektrischen Messern und anderen Geräten für die Gastronomie.
Modell: Potis GD
Leistung | 2,80 kW |
Max. Fleischgewicht | 7 kg |
Max. Fleischhöhe | 180 mm |
Leistung | 5,60 kW |
Max. Fleischgewicht | 30 kg |
Max. Fleischhöhe | 430 mm |
Leistung | 8,40 kW |
Max. Fleischgewicht | 40 kg |
Max. Fleischhöhe | 450 mm |
Leistung | 11,20 kW |
Max. Fleischgewicht | 70 kg |
Max. Fleischhöhe | 630 mm |
Leistung | 14,00 kW |
Max. Fleischgewicht | 120 kg |
Max. Fleischhöhe | 810 mm |
Leistung | 17,50 kW |
Max. Fleischgewicht | 120 kg |
Max. Fleischhöhe | 810 mm |
Leistung | (2x) 11,2 kW |
Max. Fleischgewicht | 140 kg |
Max. Fleischhöhe | 630 mm |
Leistung | (2x) 14,00 kW |
Max. Fleischgewicht | 140 kg |
Max. Fleischhöhe | 630 mm |
Modell: Potis MU GD
Leistung | 8,40 kW |
Max. Fleischgewicht | 40 kg |
Max. Fleischhöhe | 450 mm |
Leistung | 10,50 kW |
Max. Fleischgewicht | 40 kg |
Max. Fleischhöhe | 450 mm |
Leistung | 11,20 kW |
Max. Fleischgewicht | 70 kg |
Max. Fleischhöhe | 630 mm |
Leistung | 14,00 kW |
Max. Fleischgewicht | 70 kg |
Max. Fleischhöhe | 630 mm |
Leistung | 14,00 kW |
Max. Fleischgewicht | 120 kg |
Max. Fleischhöhe | 810 mm |
Leistung | 17,50 kW |
Max. Fleischgewicht | 120 kg |
Max. Fleischhöhe | 810 mm |
Leistung | 14,00 kW |
Max. Fleischgewicht | 120 kg |
Max. Fleischhöhe | 810 mm |
Leistung | 17,50 kW |
Max. Fleischgewicht | 120 kg |
Max. Fleischhöhe | 810 mm |
Modell: Potis RS
Leistung | 11,20 kW |
Max. Fleischgewicht | 70 kg |
Max. Fleischhöhe | 630 mm |
Leistung | 14,00 kW |
Max. Fleischgewicht | 70 kg |
Max. Fleischhöhe | 630 mm |
Leistung | (2x) 11,20 kW |
Max. Fleischgewicht | 70 kg |
Max. Fleischhöhe | 630 mm |
Leistung | (2x) 14,00 kW |
Max. Fleischgewicht | 70 kg |
Max. Fleischhöhe | 630 mm |
Leistung | (3x) 11,20 kW |
Max. Fleischgewicht | 70 kg |
Max. Fleischhöhe | 630 mm |
Leistung | (3x) 14,00 kW |
Max. Fleischgewicht | 70 kg |
Max. Fleischhöhe | 630 mm |
Leistung | (4x) 11,20 kW |
Max. Fleischgewicht | 70 kg |
Max. Fleischhöhe | 630 mm |
Leistung | (4x) 14,00 kW |
Max. Fleischgewicht | 70 kg |
Max. Fleischhöhe | 630 mm |
Leistung | 14,00 kW |
Max. Fleischgewicht | 100 kg |
Max. Fleischhöhe | 790 mm |
Leistung | 17,50 kW |
Max. Fleischgewicht | 100 kg |
Max. Fleischhöhe | 790 mm |
Leistung | (2x) 14,00 kW |
Max. Fleischgewicht | 100 kg |
Max. Fleischhöhe | 790 mm |
Leistung | (2x) 17,50 kW |
Max. Fleischgewicht | 100 kg |
Max. Fleischhöhe | 790 mm |
Leistung | (3x) 14,00 kW |
Max. Fleischgewicht | 100 kg |
Max. Fleischhöhe | 790 mm |
Leistung | (3x) 17,50 kW |
Max. Fleischgewicht | 100 kg |
Max. Fleischhöhe | 790 mm |
Leistung | (4x) 14,00 kW |
Max. Fleischgewicht | 100 kg |
Max. Fleischhöhe | 790 mm |
Leistung | (4x) 17,50 kW |
Max. Fleischgewicht | 100 kg |
Max. Fleischhöhe | 790 mm |
Modell: Potis V MU GD
Leistung | 22,40 kW |
Max. Fleischgewicht | 140 kg |
Max. Fleischhöhe | 630 mm |
Leistung | 28,00 kW |
Max. Fleischgewicht | 175 kg |
Max. Fleischhöhe | 810 mm |
Modell: Potis G
Modell: Potis MU G
Modell: Potis F GD
Leistung | 8,40 kW |
Max. Fleischgewicht | 40 kg |
Max. Fleischhöhe | 450 mm |
Leistung | 10,50 kW |
Max. Fleischgewicht | 40 kg |
Max. Fleischhöhe | 450 mm |
Leistung | 11,20 kW |
Max. Fleischgewicht | 70 kg |
Max. Fleischhöhe | 630 mm |
Leistung | 14,00 kW |
Max. Fleischgewicht | 70 kg |
Max. Fleischhöhe | 630 mm |
Leistung | (2x) 11,20 kW |
Max. Fleischgewicht | 140 kg |
Max. Fleischhöhe | 630 mm |
Leistung | (2x) 14,00 kW |
Max. Fleischgewicht | 140 kg |
Max. Fleischhöhe | 630 mm |