Übersicht der Produkte von Potis
Potis – Herstellung und Vertrieb von Gyros und Döner Grillgeräten, elektrischen Messern und anderen Geräten für die Gastronomie.
Model: Potis GD

Potenza termica | 2,80 kW |
Peso massimo della came | 7 kg |
Altezza massima della carne | 180 mm |

Potenza termica | 3,50 kW |
Peso massimo della came | 7 kg |
Altezza massima della carne | 180 mm |

Potenza termica | 5,60 kW |
Peso massimo della came | 30 kg |
Altezza massima della carne | 430 mm |

Potenza termica | 7,00 kW |
Peso massimo della came | 30 kg |
Altezza massima della carne | 430 mm |

Potenza termica | 8,40 kW |
Peso massimo della came | 40 kg |
Altezza massima della carne | 450 mm |

Potenza termica | 10,50 kW |
Peso massimo della came | 40 kg |
Altezza massima della carne | 450 mm |

Potenza termica | 11,20 kW |
Peso massimo della came | 70 kg |
Altezza massima della carne | 630 mm |

Potenza termica | 14,00 kW |
Peso massimo della came | 70 kg |
Altezza massima della carne | 630 mm |

Potenza termica | 14,00 kW |
Peso massimo della came | 120 kg |
Altezza massima della carne | 810 mm |

Potenza termica | 17,50 kW |
Peso massimo della came | 120 kg |
Altezza massima della carne | 810 mm |

Potenza termica | (2x) 11,2 kW |
Peso massimo della came | 140 kg |
Altezza massima della carne | 630 mm |

Potenza termica | (2x) 14,00 kW |
Peso massimo della came | 140 kg |
Altezza massima della carne | 630 mm |
Model: Potis MU GD

Potenza termica | 8,40 kW |
Peso massimo della came | 40 kg |
Altezza massima della carne | 450 mm |

Potenza termica | 10,50 kW |
Peso massimo della came | 40 kg |
Altezza massima della carne | 450 mm |

Potenza termica | 11,20 kW |
Peso massimo della came | 70 kg |
Altezza massima della carne | 630 mm |

Potenza termica | 14,00 kW |
Peso massimo della came | 70 kg |
Altezza massima della carne | 630 mm |

Potenza termica | 14,00 kW |
Peso massimo della came | 120 kg |
Altezza massima della carne | 810 mm |

Potenza termica | 17,50 kW |
Peso massimo della came | 120 kg |
Altezza massima della carne | 810 mm |

Potenza termica | 14,00 kW |
Peso massimo della came | 120 kg |
Altezza massima della carne | 810 mm |

Potenza termica | 17,50 kW |
Peso massimo della came | 120 kg |
Altezza massima della carne | 810 mm |
Model: Potis RS

Potenza termica | 11,20 kW |
Peso massimo della came | 70 kg |
Altezza massima della carne | 630 mm |

Potenza termica | 14,00 kW |
Peso massimo della came | 70 kg |
Altezza massima della carne | 630 mm |

Potenza termica | (2x) 11,20 kW |
Peso massimo della came | 70 kg |
Altezza massima della carne | 630 mm |

Potenza termica | (2x) 14,00 kW |
Peso massimo della came | 70 kg |
Altezza massima della carne | 630 mm |

Potenza termica | (3x) 11,20 kW |
Peso massimo della came | 70 kg |
Altezza massima della carne | 630 mm |

Potenza termica | (3x) 14,00 kW |
Peso massimo della came | 70 kg |
Altezza massima della carne | 630 mm |

Potenza termica | (4x) 11,20 kW |
Peso massimo della came | 70 kg |
Altezza massima della carne | 630 mm |

Potenza termica | (4x) 14,00 kW |
Peso massimo della came | 70 kg |
Altezza massima della carne | 630 mm |

Potenza termica | 14,00 kW |
Peso massimo della came | 100 kg |
Altezza massima della carne | 790 mm |

Potenza termica | 17,50 kW |
Peso massimo della came | 100 kg |
Altezza massima della carne | 790 mm |

Potenza termica | (2x) 14,00 kW |
Peso massimo della came | 100 kg |
Altezza massima della carne | 790 mm |

Potenza termica | (2x) 17,50 kW |
Peso massimo della came | 100 kg |
Altezza massima della carne | 790 mm |

Potenza termica | (3x) 14,00 kW |
Peso massimo della came | 100 kg |
Altezza massima della carne | 790 mm |

Potenza termica | (3x) 17,50 kW |
Peso massimo della came | 100 kg |
Altezza massima della carne | 790 mm |

Potenza termica | (4x) 14,00 kW |
Peso massimo della came | 100 kg |
Altezza massima della carne | 790 mm |

Potenza termica | (4x) 17,50 kW |
Peso massimo della came | 100 kg |
Altezza massima della carne | 790 mm |
Modell: Potis V MU GD

Potenza termica | 22,40 kW |
Peso massimo della came | 140 kg |
Altezza massima della carne | 630 mm |

Potenza termica | 28,00 kW |
Peso massimo della came | 175 kg |
Altezza massima della carne | 810 mm |
Model: Potis G

Potenza termica | 5,25 kW |
Peso massimo della came | 15 kg |
Altezza massima della carne | 340 mm |

Potenza termica | 7,00 kW |
Peso massimo della came | 30 kg |
Altezza massima della carne | 470 mm |

Potenza termica | 8,75 kW |
Peso massimo della came | 50 kg |
Altezza massima della carne | 620 mm |
Modell: Potis MU G

Potenza termica | 8,75 kW |
Peso massimo della came | 50 kg |
Altezza massima della carne | 620 mm |
Model: Potis F GD

Potenza termica | 8,40 kW |
Peso massimo della came | 40 kg |
Altezza massima della carne | 450 mm |

Potenza termica | 10,50 kW |
Peso massimo della came | 40 kg |
Altezza massima della carne | 450 mm |

Potenza termica | 11,20 kW |
Peso massimo della came | 70 kg |
Altezza massima della carne | 630 mm |

Potenza termica | 14,00 kW |
Peso massimo della came | 70 kg |
Altezza massima della carne | 630 mm |

Potenza termica | (2x) 11,20 kW |
Peso massimo della came | 140 kg |
Altezza massima della carne | 630 mm |

Potenza termica | (2x) 14,00 kW |
Peso massimo della came | 140 kg |
Altezza massima della carne | 630 mm |
Model: Potis E

Riflettore infrarosso (1000 watt) | 3 |
Peso massimo della came | 7 kg |
Altezza massima della carne | 250 mm |