Vue d'ensemble des produits
Potis – Fabriquation et distribution des appareils de gyros et accessoires.
Model: Potis GD

Puissance chauffante | 2,80 kW |
Quantité maximale de viande | 7 kg |
Hauteur maximale de viande | 180 mm |

Puissance chauffante | 3,50 kW |
Quantité maximale de viande | 7 kg |
Hauteur maximale de viande | 180 mm |

Puissance chauffante | 5,60 kW |
Quantité maximale de viande | 30 kg |
Hauteur maximale de viande | 430 mm |

Puissance chauffante | 7,00 kW |
Quantité maximale de viande | 30 kg |
Hauteur maximale de viande | 430 mm |

Puissance chauffante | 8,40 kW |
Quantité maximale de viande | 40 kg |
Hauteur maximale de viande | 450 mm |

Puissance chauffante | 10,50 kW |
Quantité maximale de viande | 40 kg |
Hauteur maximale de viande | 450 mm |

Puissance chauffante | 11,20 kW |
Quantité maximale de viande | 70 kg |
Hauteur maximale de viande | 630 mm |

Puissance chauffante | 14,00 kW |
Quantité maximale de viande | 70 kg |
Hauteur maximale de viande | 630 mm |

Puissance chauffante | 14,00 kW |
Quantité maximale de viande | 120 kg |
Hauteur maximale de viande | 810 mm |

Puissance chauffante | 17,50 kW |
Quantité maximale de viande | 120 kg |
Hauteur maximale de viande | 810 mm |

Puissance chauffante | (2x) 11,2 kW |
Quantité maximale de viande | 140 kg |
Hauteur maximale de viande | 630 mm |

Puissance chauffante | (2x) 14,00 kW |
Quantité maximale de viande | 140 kg |
Hauteur maximale de viande | 630 mm |
Model: Potis MU GD

Puissance chauffante | 8,40 kW |
Quantité maximale de viande | 40 kg |
Hauteur maximale de viande | 450 mm |

Puissance chauffante | 10,50 kW |
Quantité maximale de viande | 40 kg |
Hauteur maximale de viande | 450 mm |

Puissance chauffante | 11,20 kW |
Quantité maximale de viande | 70 kg |
Hauteur maximale de viande | 630 mm |

Puissance chauffante | 14,00 kW |
Quantité maximale de viande | 70 kg |
Hauteur maximale de viande | 630 mm |

Puissance chauffante | 14,00 kW |
Quantité maximale de viande | 120 kg |
Hauteur maximale de viande | 810 mm |

Puissance chauffante | 17,50 kW |
Quantité maximale de viande | 120 kg |
Hauteur maximale de viande | 810 mm |

Puissance chauffante | 14,00 kW |
Quantité maximale de viande | 120 kg |
Hauteur maximale de viande | 810 mm |

Puissance chauffante | 17,50 kW |
Quantité maximale de viande | 120 kg |
Hauteur maximale de viande | 810 mm |
Model: Potis RS

Puissance chauffante | 11,20 kW |
Quantité maximale de viande | 70 kg |
Hauteur maximale de viande | 630 mm |

Puissance chauffante | 14,00 kW |
Quantité maximale de viande | 70 kg |
Hauteur maximale de viande | 630 mm |

Puissance chauffante | (2x) 11,20 kW |
Quantité maximale de viande | 70 kg |
Hauteur maximale de viande | 630 mm |

Puissance chauffante | (2x) 14,00 kW |
Quantité maximale de viande | 70 kg |
Hauteur maximale de viande | 630 mm |

Puissance chauffante | (3x) 11,20 kW |
Quantité maximale de viande | 70 kg |
Hauteur maximale de viande | 630 mm |

Puissance chauffante | (3x) 14,00 kW |
Quantité maximale de viande | 70 kg |
Hauteur maximale de viande | 630 mm |

Puissance chauffante | (4x) 11,20 kW |
Quantité maximale de viande | 70 kg |
Hauteur maximale de viande | 630 mm |

Puissance chauffante | (4x) 14,00 kW |
Quantité maximale de viande | 70 kg |
Hauteur maximale de viande | 630 mm |

Puissance chauffante | 14,00 kW |
Quantité maximale de viande | 100 kg |
Hauteur maximale de viande | 790 mm |

Puissance chauffante | 17,50 kW |
Quantité maximale de viande | 100 kg |
Hauteur maximale de viande | 790 mm |

Puissance chauffante | (2x) 14,00 kW |
Quantité maximale de viande | 100 kg |
Hauteur maximale de viande | 790 mm |

Puissance chauffante | (2x) 17,50 kW |
Quantité maximale de viande | 100 kg |
Hauteur maximale de viande | 790 mm |

Puissance chauffante | (3x) 14,00 kW |
Quantité maximale de viande | 100 kg |
Hauteur maximale de viande | 790 mm |

Puissance chauffante | (3x) 17,50 kW |
Quantité maximale de viande | 100 kg |
Hauteur maximale de viande | 790 mm |

Puissance chauffante | (4x) 14,00 kW |
Quantité maximale de viande | 100 kg |
Hauteur maximale de viande | 790 mm |

Puissance chauffante | (4x) 17,50 kW |
Quantité maximale de viande | 100 kg |
Hauteur maximale de viande | 790 mm |
Modell: Potis V MU GD

Puissance chauffante | 22,40 kW |
Quantité maximale de viande | 140 kg |
Hauteur maximale de viande | 630 mm |

Puissance chauffante | 28,00 kW |
Quantité maximale de viande | 175 kg |
Hauteur maximale de viande | 810 mm |
Model: Potis G

Puissance chauffante | 5,25 kW |
Quantité maximale de viande | 15 kg |
Hauteur maximale de viande | 340 mm |

Puissance chauffante | 7,00 kW |
Quantité maximale de viande | 30 kg |
Hauteur maximale de viande | 470 mm |

Puissance chauffante | 8,75 kW |
Quantité maximale de viande | 50 kg |
Hauteur maximale de viande | 620 mm |
Modell: Potis MU G

Puissance chauffante | 8,75 kW |
Quantité maximale de viande | 50 kg |
Hauteur maximale de viande | 620 mm |
Model: Potis F GD

Puissance chauffante | 8,40 kW |
Quantité maximale de viande | 40 kg |
Hauteur maximale de viande | 450 mm |

Puissance chauffante | 10,50 kW |
Quantité maximale de viande | 40 kg |
Hauteur maximale de viande | 450 mm |

Puissance chauffante | 11,20 kW |
Quantité maximale de viande | 70 kg |
Hauteur maximale de viande | 630 mm |

Puissance chauffante | 14,00 kW |
Quantité maximale de viande | 70 kg |
Hauteur maximale de viande | 630 mm |

Puissance chauffante | (2x) 11,20 kW |
Quantité maximale de viande | 140 kg |
Hauteur maximale de viande | 630 mm |

Puissance chauffante | (2x) 14,00 kW |
Quantité maximale de viande | 140 kg |
Hauteur maximale de viande | 630 mm |
Model: Potis E

Réflecteur infrarouge (1000 watt) | 3 |
Quantité maximale de viande | 7 kg |
Hauteur maximale de viande | 250 mm |